防水型單一氣體檢測儀
型號 | 氣體 | 量程 | 報警設(shè)置 | ||
低報警 | TWA報警 | 高報警 | |||
GAXT-H | H2S | 0-100ppm | 10ppm | 10ppm | 15ppm |
GA-W | LEL | 0-100% | 10% | N/A | 20% |
GAXT-M | CO | 0-999ppm | 35ppm | 35ppm | 200ppm |
GAXT-S | SO2 | 0-100ppm | 2ppm | 2ppm | 5ppm |
GAXT-C | CL2 | 0-50.0ppm | 0.5ppm | 0.5ppm | 1.0ppm |
GAXT-Z | HCN | 0-30ppm | 4.7ppm | 4.7ppm | 10ppm |
GAXT-D | NO2 | 0-99.9ppm | 3.0ppm | 3.0ppm | 5.0ppm |
GAXT-X | O2 | 0-30% | 19.5% | N/A | 23.5% |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:630728 管理登陸